Custom cablegrips
Our range of cablegrips has been designed to meet the needs of most typical applications. However, our in-house expertise means we can also manufacture to order, weaving cablegrips with break loads of up to 60,000 kg and diameter capacities of up to 418 mm.
The table below provides some sample specifications, but we recommend that you contact us to discuss your specific requirements.
| Slingco part no. |
Type | Weave diameter (mm) | Length (m) | Approx. breaking strength (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS1121 | Bespoke large sock | HDB1 | 218 | 2.0 | 17,870 |
| ZCS1120 | Bespoke large sock | HDB2 | 267 | 2.0 | 17,870 |
| ZCS1125 | Bespoke large sock | HDB3 | 269 | 2.0 | 17,870 |
| ZCS1160 | Bespoke large sock | HDB4 | 323 | 2.0 | 26,800 |
| ZCS1161 | Bespoke large sock | HDB5 | 344 | 2.0 | 26,800 |
| ZCS1162 | Bespoke large sock | HDB6 | 406 | 2.5 | 30,600 |
| ZCS1163 | Bespoke large sock | HDB7 | 418 | 6.0 | 51,000 |
| Slingco part no. |
Type | Weave diameter | Length | Approx. breaking strength (lbs) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS1121 | Bespoke large sock | HDB1 | 8.63" | 78" | 39,386 |
| ZCS1120 | Bespoke large sock | HDB2 | 10.5" | 78" | 39,386 |
| ZCS1125 | Bespoke large sock | HDB3 | 10.5" | 78" | 39,386 |
| ZCS1160 | Bespoke large sock | HDB4 | 12.75" | 78" | 59,068 |
| ZCS1161 | Bespoke large sock | HDB5 | 13.5" | 78" | 59,068 |
| ZCS1162 | Bespoke large sock | HDB6 | 16" | 98" | 67,442 |
| ZCS1163 | Bespoke large sock | HDB7 | 16.5" | 235" | 112,404 |
