FE Type cablegrip – offset eye

Like S Type (designed for pulling medium to heavy loads) but with an offset single eye and open-ended construction which allows the cable to pass right through; multiple cablegrips can be used on one cable or bundle of cables.

See table below for specification, or use the Contact button to request additional information or prices.

Information and prices

Slingco
part no.
Reference Size range
(mm)
Lattice
weave
Lattice
length (mm)
Overall
length (mm)
Approx breaking
strength (kg)
ZCS1860 FE1 10-13 Single 230 305 762
ZCS1861 FE2 13-19 Single 355 430 1,016
ZCS1862 FE3 19-25 Single 405 510 2,541
ZCS1863 FE4 25-38 Single 455 610 3,557
ZCS1864 FE5 38-50 Double 535 735 5,082
ZCS1865 FE6 50-63 Double 610 865 5,082
ZCS1866 FE7 63-89 Double 685 990 6,098
ZCS1867 FE8 89-115 Double 685 990 7,114
ZCS1974 FE9 115-140 Double 685 990 7,114
Slingco
part no.
Reference Size range Lattice
weave
Lattice
length
Overall
length
Approx breaking
strength (lb)
ZCS1860 FE1 0.25 - 0.50" Single 9" 12" 1,680
ZCS1861 FE2 0.50 - 0.75" Single 14" 17" 2,240
ZCS1862 FE3 0.75 - 1.00" Single 16" 20" 5,600
ZCS1863 FE4 1.00 - 1.50" Single 18" 24" 7,840
ZCS1864 FE5 1.50 - 2.00" Double 21" 29" 11,200
ZCS1865 FE6 2.00 - 2.50" Double 24" 34" 11,200
ZCS1866 FE7 2.50 - 3.50" Double 27" 39" 13,440
ZCS1867 FE8 3.50 - 4.50" Double 27" 39" 15,680
ZCS1974 FE9 4.50 - 5.50" Double 27" 39" 15,680
Slingco
part no.
Reference Size range
(mm)
Lattice
weave
Lattice
length (mm)
Overall
length (mm)
Approx breaking
strength (kg)
ZCS1986 FE1 10-13 Single 230 305 610
ZCS1987 FE2 13-19 Single 355 430 813
ZCS1988 FE3 19-25 Single 405 510 2,033
ZCS1989 FE4 25-38 Single 455 610 2,846
ZCS1990 FE5 38-50 Double 535 735 4,065
ZCS1991 FE6 50-63 Double 610 865 4,065
ZCS1992 FE7 63-89 Double 685 990 4,878
ZCS1993 FE8 89-115 Double 685 990 5,691
ZCS1994 FE9 115-140 Double 685 990 5,691
Slingco
part no.
Reference Size range Lattice
weave
Lattice
length
Overall
length
Approx breaking
strength (lb)
ZCS1986 FE1 0.25 - 0.50" Single 9" 12" 1,344
ZCS1987 FE2 0.50 - 0.75" Single 14" 17" 1,792
ZCS1988 FE3 0.75 - 1.00" Single 16" 20" 4,480
ZCS1989 FE4 1.00 - 1.50" Single 18" 24" 6,272
ZCS1990 FE5 1.50 - 2.00" Double 21" 29" 8,960
ZCS1991 FE6 2.00 - 2.50" Double 24" 34" 8,960
ZCS1992 FE7 2.50 - 3.50" Double 27" 39" 10,752
ZCS1993 FE8 3.50 - 4.50" Double 27" 39" 12,544
ZCS1994 FE9 4.50 - 5.50" Double 27" 39" 12,544